产品描述
| 序号 | 项目工程 | 时间 | 阶段 | 项目类型 |
| 1 | 静海90兆瓦风电项目 | 2023 | 初设、施工图 | 风电 |
| 2 | 祥风涡阳县天成风电100MW项目 | 2023 | 初设、施工图 | 风电 |
| 3 | 天津市双阳梁头镇80MW风电项目 | 2023 | 初设、施工图 | 风电 |
| 4 | 丰宁大滩新隆60兆瓦风电场项目 | 2023 | 初设、施工图 | 风电 |
| 5 | 社旗县40MW风力发电项目 | 2023 | 初设、施工图 | 风电 |
| 6 | 邯郸市馆陶150兆瓦、广平200兆瓦风电项目 | 2023 | 可研 | 风电 |
| 7 | 望都县风电项目资源评估、初步选址及投资建议书 | 2023 | 可研 | 风电 |
| 8 | 尚义风电项目风资源评估服务及投资研究报告 | 2023 | 可研 | 风电 |
| 9 | 华能晋州100兆瓦风火储市场化项目 | 2023 | 可研 | 风火储 |
| 10 | 英利廉庄镇49.65MW风力发电项目 | 2023 | 初步设计 | 风电 |
| 11 | 英利宁河镇150MW风力发电项目 | 2023 | 初步设计 | 风电 |
| 12 | 秦皇岛海港区吴家房分散式风电项目 | 2023 | 可研 | 分散式风电 |
| 13 | 东胜区新能源内陆港分散式风电二期10MW风电项目 | 2023 | 可研 | 分散式风电 |
| 14 | 国电承德围场风电张家口下花园风电项目 | 2023 | 可研 | 风电 |
| 15 | 吉林油田油气生产区自消纳风力发电项目 | 2023 | 可研 | 风电 |
| 16 | 大宁京开风光互补100MW光伏项目 | 2024 | 初设、施工图 | 风光 |
| 17 | 大同广灵100MW风电项目 | 2024 | 初设、施工图 | 风电 |
| 18 | 道仁新能源涡阳县风电项目 | 2024 | 初设、施工图 | 风电 |
| 19 | 茫崖驭阳新能源发电有限公司50万千瓦风电项目 | 2024 | 初设、施工图 | 风电 |
| 20 | 北京皓格能源东光县200MW风电项目 | 2024 | 初设、施工图 | 风电 |
| 21 | 越南广治TNC150MW风电EPC项目 | 2024 | 初步设计 | 风电 |
| 22 | 越南广治TNC250MW风电EPC项目 | 2024 | 初步设计 | 风电 |
| 23 | 宁投能源宁河区丰台镇 48MW 风力发电项目 | 2024 | 初设、施工图 | 风电 |
| 24 | 北戴河新区驭风行18.75MW风电项目 | 2025 | 可研、初设、施工图 | 风电 |
下一条